Dettagli
Data | Ora | Torneo | Stagione |
---|---|---|---|
25 Marzo 2017 | 21:10 | Serie B | 2017 |
Stadio
PalaBadiali |
---|
Via dello Stadio 60015 Falconara Marittima AN, Italia |
Risultati
Squadra | Goals 1° tempo | Goals 2° tempo | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
Falconara | 7 | 16 | 23 | Sconfitta |
Monteprandone | 12 | 14 | 26 | Vittoria |
Falconara
Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|
Bagnarelli Cristiano | Ala destra | 2 |
Baronci Federico | Ala sinistra | 3 |
Borsini Federico | Terzino destro | 0 |
Bernabei Daniele | Terzino destro | 2 |
Bernabei Fabiano | Ala sinistra | 9 |
Casaccia Giorgio | Pivot | 1 |
Crispiani Michele | Pivot | 4 |
Giacani Tommaso | Centrale | 0 |
Maiolini Filippo | Terzino destro | 0 |
Maffia Tommaso | Terzino destro | 0 |
Mosca Alessandro | Portiere | 0 |
Ricci Alessandro | Ala sinistra | 2 |
Sbrollini Pietro | Centrale | 0 |
Serrani Matteo | Pivot | 0 |
Totale | 23 |
Monteprandone
Posizione | Goals |
---|---|
26 |
Goals
23 | 26 |