Dettagli
Data | Ora | Torneo | Stagione |
---|---|---|---|
21 Gennaio 2017 | 18:00 | Serie B | 2017 |
Stadio
Palestra Monteprandone |
---|
Via Colle Gioioso, 3, 63076 Monteprandone AP, Italia |
Risultati
Squadra | Goals 1° tempo | Goals 2° tempo | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
Monteprandone | 11 | 12 | 23 | Vittoria |
Falconara | 9 | 13 | 22 | Sconfitta |
Monteprandone
Posizione | Goals |
---|---|
23 |
Falconara
Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|
Bagnarelli Cristiano | Ala destra | 1 |
Balducci Devis | Portiere | 0 |
Baronci Federico | Ala sinistra | 3 |
Bernabei Daniele | Terzino destro | 1 |
Borsini Federico | Terzino destro | 3 |
Cionna Alex | Terzino sinistro | 0 |
Cognini Nicola | Centrale | 9 |
Giacani Tommaso | Centrale | 0 |
Giaccaglia Saverio | Terzino destro | 2 |
Maiolini Filippo | Terzino destro | 0 |
Orciani Diego | Terzino sinistro | 2 |
Ricci Alessandro | Ala sinistra | 0 |
Sbrollini Pietro | Centrale | 1 |
Serrani Matteo | Pivot | 0 |
Totale | 22 |
Goals
23 | 22 |